Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Kita-Reform
Hier finden Sie die Ergebnisformulare zur Überleitungsbilanz gemäß § 58 Abs. 3 KiTaG.
| 1) | Ergebnisformular Böklund Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1019 kB) |
| 2) | Ergebnisformular Havetoft Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1021 kB) |
| 3) | Ergebnisformular Idstedt Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1017 kB) |
| 4) | Ergebnisformular Neuberend Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1 MB) |
| 5) | Ergebnisformular Nübel Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1023 kB) |
| 6) | Ergebnisformular Schaalby Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1024 kB) |
| 7) | Ergebnisformular Struxdorf Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1022 kB) |
| 8) | Ergebnisformular Taarstedt Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1 MB) |
| 9) | Ergebnisformular Tolk Überleitungsbilanz KiTaG_SK - (PDF / 1022 kB) |

