| Schwimmhalle Kleinschwimmhalle und Sauna an der Zentralschule Alt Frösleer Weg 39 24955 Harrislee Die Karten für die Schwimmhalle und die Sauna erhalten Sie direkt in der Schwimmhalle; Jahreskarten und ermäßigte Karten für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger sind im Bürgerhaus Information erhältlich. |
||||
|
Öffnungszeiten zum Schwimmen |
||||
| Öffnungszeiten zum Schwimmen (Allgemeiner Benutzungsplan) | ||||
| Uhrzeit | Beckentiefe | |||
| Montag | 14:00 - 15:00 | 0,90 m | ||
| 15:00 - 16:00 | 1,25 m |
|||
| 16:00 - 20:00 | 3,00 m | |||
| 20:00 - 22:00 (nur für Erwachsene) | 3,00 m | |||
| Dienstag | Warmbadetag | |||
| 14:00 - 15:00 | 3,00 m | |||
| 15:00 - 16:00 | 1,25 m | |||
| 16:00 - 17:00 (nur für Damen und Behinderte) | 3,00 m | |||
| 17:00 - 18:00 (nur für Behinderte) |
1,25 m | |||
| 18:00 - 20:00 | 3,00 m | |||
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 | 3,00 m | ||
| Donnerstag | 14:00 - 16:30 | 1,25 m | ||
| Freitag | 14:00 - 16:00 | 0,60/0,90 m | ||
| 16:00 - 17:00 | 1,25 m | |||
| 17:00 - 20:00 | 3,00 m | |||
| 20:00 - 22:00 (nur für Erwachsene) | 3,00 m | |||
| Samstag | 14:00 - 16:00 | 1,25 m | ||
| 16:00 - 18:00 | 3,00 m | |||
| Öffnungszeiten zum Saunabaden | ||||
| Uhrzeit | ||||
| Montag | 14:00 - 22:00 | Herren | ||
| Dienstag | 14:00 - 22:00 | Damen | ||
| Mittwoch | 16:00 - 20:00 | Herren | ||
| Donnerstag | 14:00 - 18:00 | Damen | ||
| Freitag | 14:00 - 22:00 | Damen | ||
| Samstag | 14:00 - 18:00 | Gemeinschaftssauna | ||
| Eintrittsentgelte | ||||
| I. Schwimmhalle | ||||
| Einzeleintritt | Erwachsene (Badezeit 1 Stunde) |
2,40 € | ||
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Auszubildende(Badezeit 2 Stunden) | 2,40 € | |||
| Zehnerabonnement | 18,00 € | |||
| Jahreskarte | 110,00 € | |||
| Nachzahlung (für Überschreitung der Badezeit) - je angefangene 60 Minuten - |
Erwachsene |
2,40 € | ||
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Auszubildende | 1,20 € | |||
| Schwimmunterricht - 20 Unterrichtsstunden - (neben dem Entgelt für den Unter- richt ist das Eintrittsentgelt für die Schwimmhalle zu entrichten) |
Erwachsene (Badezeit 1 Stunde) |
36,50 € | ||
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre und Auszubildende | 24,50 € | |||
| Vereine - je Übungsstunde | ortsansässige - Erwachsenenschwimmen - |
30,00 € | ||
| ortsansässige - Kinder und Jugendliche, Schüler(innen) - |
27,50 € | |||
| ortsfremde | 40,00 € | |||
| II. Sauna | ||||
| Einzeleintritt | Erwachsene | 5,00 € | ||
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre | 2,50 € | |||
| Zehnerabonnement | nur für Erwachsene | 40,00 € | ||

