|
Kreiswahl 22. März 1998 | |||||||||
| Kreiswahl, Wahlkreis 3 des Kreises Schleswig-Flensburg, 1998 | |||||||||
| Wahl- bezirk |
Wahl- berech- tigte |
Wähler | ungül- tige Stim- men |
gül- tige Stim- men |
SPD Zschiesche, Holger |
CDU Wiltschek, Gerd |
GRÜNE Neugenau- er, Peter |
F.D.P Ripcke, Inga |
SSW Petersen, Heinz |
| 1 | 777 | 541 | 3 | 538 | 201 | 158 | 11 | 13 | 155 |
| 2 | 704 | 472 | 1 | 471 | 198 | 121 | 16 | 5 | 131 |
| 3 | 697 | 456 | 2 | 454 | 225 | 114 | 8 | 4 | 103 |
| 4 | 854 | 579 | 6 | 573 | 248 | 171 | 17 | 11 | 126 |
| 5 | 669 | 450 | 4 | 466 | 167 | 126 | 11 | 8 | 134 |
| 6 | 642 | 462 | 4 | 458 | 187 | 168 | 16 | 3 | 84 |
| Gesamt | 4.343 | 2.960 | 20 | 2.940 | 1.226 | 858 | 79 | 44 | 733 |
| Gesamt in % | 41,75 % | 29,2 % | 2,7 % | 1,5 % | 24,9 % | ||||
| Wahlbeteiligung in %: | 68,2 % | ||||||||
| direkt gewählt: Zschiesche, Holger | |||||||||
| Kreiswahl, Wahlkreis 4 des Kreises Schleswig-Flensburg, 1998 | |||||||||
| Wahl- bezirk |
Wahl- berech- tigte |
Wäh- ler |
ungül- tige Stim- men |
gül- tige Stim men |
SPD Luckow, Burkard |
CDU Weyher, Jutta |
GRÜNE Völschow, Heinrich |
F.D.P Andresen, Bruno |
SSW Spoorendonk, Anke |
| 7 | 775 | 551 | 1 | 550 | 214 | 182 | 13 | 6 | 135 |
| 8 | 741 | 516 | 6 | 510 | 208 | 129 | 15 | 5 | 153 |
| 9 | 675 | 449 | 5 | 444 | 175 | 91 | 16 | 10 | 152 |
| 10 | 775 | 573 | 4 | 569 | 238 | 169 | 16 | 9 | 137 |
| 11 | 313 | 341 | 241 | 84 | 81 | 10 | 4 | 62 | |
| 12 | 334 | 238 | 1 | 137 | 46 | 31 | 5 | 5 | 150 |
| Gesamt | 4.308 | 2.956 | 21 | 2.935 | 1.069 | 804 | 93 | 47 | 922 |
| Gesamt in % | 36,4 % | 27,4 % | 3,2 % | 1,6 % | 31,4 % | ||||
| Wahlbeteiligung in %: | 68,6 % | ||||||||
| direkt gewählt: Luchow, Burkard | |||||||||
| Kreiswahl, Zusammenfassung der Wahlkreise 3 und 4, 1998 | |||||||||
| Wahl- bezirk |
Wahlbe- rechtigte |
Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | SPD | CDU | GRÜNE | F.D.P | SSW |
| Harrislee gesamt | 8.651 | 5.916 | 41 | 5.875 | 2.295 | 1.662 | 172 | 91 | 1.655 |
| Harrislee gesamt in % | 39,1% | 28,3% | 2,9% | 1,5% | 28,2% | ||||
| Wahlbeteiligung in %: | 68,4% | ||||||||
|
[Zurück] | |||||||||

