|
§ 1 |
||||
| Mit dem Nachtragshaushalt werden | ||||
|
erhöht |
vermindert |
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge | ||
|
gegenüber bisher |
nunmehr festgesetzt auf | |||
|
€ |
€ |
€ |
€ | |
| Im Verwaltungshaushalt | ||||
| die Einnahmen | 3.614.500 | 251.473.000 | 255.087.500 | |
| die Ausgaben | 317.300 | 277.453.000 | 277.135.700 | |
| Im Vermögenshaushalt | ||||
| die Einnahmen | 1.929.800 | 17.979.000 | 19.908.800 | |
| die Ausgaben | 1.929.800 | 17.979.000 | 19.908.800 | |
| § 2 | ||||
| Es werden neu festgesetzt | ||||
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | von bisher | 5.033.500 | auf | 3.064.200 |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 5.118.000 | auf | 2.550.000 |

