| Gemeindeausschüsse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hauptausschuss |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blaas, Rainer | Slukefterweg 4 | CDU | stellv. Vors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodersen, Frank | Pattburger Bogen 24 a | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weyher, Jutta | Pattburger Bogen 24 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klindtworth, Mark | Himmernsand 4 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staemmler, Dr. C. Susanne | Am Klueshof 30 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomasky, Frank | Slukefterweg 11 | SPD | Vorsitzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreutzer, Peter | Kallhoi 6 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt, Svend Lykke | Im Erdbeerfeld 6 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulleseit, Bjørn | Nörrmark 35 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [andere Ausschüsse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brückner, Andrea | Holmberg 33 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichardt, Arne | Slukefterweg 13 A | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnick, Guido | Musbeker Weg 64 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hühnken, Ole | Pastor-Thomsen-Straße 7 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klindtworth, Mark | Himmernsand 4 | SPD | stellv. Vors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolar, Dirten | Hechtenteich 2 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen, Margriet Pless | Wassersleben 12 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreutzer, Peter | Kallhoi 6 | SSW | Vorsitzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulz, Fabian | Musbeker Weg 13 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [andere Ausschüsse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodersen, Nicole | Pattburger Bogen 24 a | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichardt, Arne | Slukefterweg 13 A | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiesen, Hans-Jürgen | Süderholm 7 | CDU | Vorsitzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arlt, Günter | Moorweide 11 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt, Helga | Hermine-Knuth-Straße 10 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tießen, Dr. Stefan | Himmernmoos 27 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horn, Simon | Osterlükken 29 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knudsen, Torkild | Schulstraße 20 b | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von Winterfeld, Lisbeth | Himmernmoos 4 | SSW | stellv. Vors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [andere Ausschüsse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansen, Jørgen Bohs | Holmberg 33 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannsen, Knut | Holmberghof 21 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnick, Guido | Musbeker Weg 64 |
CDU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schirsching, Jürgen | Moorweide 10 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüter, Hartwig | Ostermark 7 | SPD | stellv. Vors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomasky, Frank | Slukefterweg 11 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petersen, Heinz | Zur Höhe | SSW | Vorsitzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trojan, Oliver | Alt Frösleer Weg 85 i | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterfeld, Kay von | Himmernmoos 48 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blaas, Rainer | Slukefterweg 4 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretzschmann, Heinzjörg | Achter de Möhl 4 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiesen, Hans-Jürgen | Süderholm 7 | CDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arlt, Günter | Moorweide 11 | SPD | Vorsitzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüter, Hartwig | Ostermark 7 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timm, Janhendrik | Alter Holmberg 11 | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert, Michael | Achter de Möhl 70 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen, Jens | Westerstraße 30 f | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weber, Karsten | Messinghof 8 | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budde, Julius | Berghof | Bauernverband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller, Ernst August | Musbeker Weg 28 | Kleingartenverein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

